Sistema operacional | Android 14 |
---|---|
RAM | 8 GB |
Capacidade de armazenamento da memória | 256 GB |
Tamanho da memória RAM instalada | 8 GB |
Capacidade de armazenamento digital | 8 GB |
Certificação | ANATEL: 228762300953/ Modelo:SM-M556B/DS |
Pilha(s) ou bateria(s): | 1 Íon de lítio baterias necessárias. (inclusas) |
Tecnologia de conexão | Bluetooth, Wi-fi, USB |
Características especiais | Dual SIM, GPS integrado |
Tamanho de tela vertical | 6,7 Polegadas |
Tecnologia da tela | Super AMOLED |
Outros recursos de exibição | Wireless |
Entrada de usuário | Tela Sensível ao Toque |
Resolução | 1080 x 2400 (FHD+) |
Outros recursos da câmera | Traseira, Frontal |
Formato | Tela Infinita |
Cor | Verde claro |
Classificação de potência da bateria ou pilha | 5000 Milliamp Hours |
Componentes inclusos | Não aplicavél |
Número de unidades | 1 |
Etiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) | Não aplicavél |
Fonte de alimentação | Alimentado por pilha |
Peso do produto | 180 g |
Dimensões do produto | 8,22 x 16,85 x 3,81 cm; 180 g |
Marca | SAMSUNG |
Funciona a bateria ou pilha? | Sim |
NaN
/
de
-Infinity
Samsung Galaxy M55 5G, Câmera Tripla Traseira de até 50MP, Selfie de 50MP, Nightography, Apagador de objetos, Tela Super AMOLED + de 6.7" 120Hz Vision Booster, 256 GB, 8GB de RAM - Verde Claro
Samsung Galaxy M55 5G, Câmera Tripla Traseira de até 50MP, Selfie de 50MP, Nightography, Apagador de objetos, Tela Super AMOLED + de 6.7" 120Hz Vision Booster, 256 GB, 8GB de RAM - Verde Claro
Preço normal
R$ 1.480,00 BRL
Preço normal
Preço promocional
R$ 1.480,00 BRL
Preço unitário
/
por
Informações sobre o produto
Detalhes técnicos
Informações adicionais
Dimensões do pacote | 16.9 x 8.4 x 3.9 centímetros |
---|---|
ASIN | B0CZ2HFTHZ |
Disponível para compra desde | 25 março 2024 |
Avaliações de clientes |
4,3 de 5 estrelas |
Ranking dos mais vendidos | Nº 364 em Eletrônicos (Conheça o Top 100 na categoria Eletrônicos) Nº 73 em Celulares e Smartphones |